Click to view
Sleeps 12 Adults
| High Season | from 16,460 CHF |
| Mid Season | from 19,600 CHF |
| Low Season | from 16,460 CHF |
| High Season | from 19,630 CHF |
| Mid Season | from 22,770 CHF |
| Low Season | from 19,630 CHF |
Sleek modern apartment
Shared gym & massage room
Great views
Central location
Click to view
Sleeps 8 Adults, 2 Children
| High Season | POA |
| Mid Season | POA |
| Low Season | POA |
Stylish apartment
Hot tub
Sauna
Great views of village
Click to view
Sleeps 8 Adults, 2 Children
| High Season | from 27,910 EURO |
| Mid Season | from 33,250 EURO |
| Low Season | from 27,910 EURO |
| High Season | from 11,490 EURO |
| Mid Season | from 16,840 EURO |
| Low Season | from 11,500 EURO |
| High Season | from 13,730 EURO |
| Mid Season | from 19,070 EURO |
| Low Season | from 13,730 EURO |
Stunning new build
Sauna
Beautiful interiors
Central location
Click to view
Sleeps 8 Adults
| High Season | from 7,550 EURO |
| Mid Season | from 12,050 EURO |
| Low Season | from 7,550 EURO |
Ski-in access
New renovated apartment
Great location
Views of La Face
Click to view
Sleeps 12 Adults
| High Season | from 39,500 EURO |
| Mid Season | from 41,600 EURO |
| Low Season | POA |
Stunning new build chalet
Exceptional spa/wellness facilities
Cinema room
Central resort location
Click to view
Sleeps 8 Adults, 2 Children
| High Season | from 27,470 EURO |
| Mid Season | from 32,460 EURO |
| Low Season | from 27,470 EURO |
| High Season | from 11,050 EURO |
| Mid Season | from 16,050 EURO |
| Low Season | from 11,060 EURO |
| High Season | from 13,280 EURO |
| Mid Season | from 18,280 EURO |
| Low Season | from 13,280 EURO |
Elegant & stylish apartment
Close to ski lift
Great views
South facing terrace